Dorika Tasarım 22 Ayar Kelepçe

  • Özel üretim gerektirmeyen siparişleriniz ortalama 1-7 İş Günü içerisin de teslim edilmektedir. Türkiye içerisinde ki siparişler ücretsiz ve sigortalı olarak gönderilir.
  • 278.744,60 TL
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
Maden:  22 Ayar Altın   Ağırlık:  34.03 gr(±3%)  Renk: Sarı
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 278.744,60 TL 278.744,60 TL
2 139.372,30 TL 278.744,60 TL
3 92.914,87 TL 278.744,60 TL
4 69.686,15 TL 278.744,60 TL
5 55.748,92 TL 278.744,60 TL
6 46.457,43 TL 278.744,60 TL
7 39.820,66 TL 278.744,60 TL
8 34.843,08 TL 278.744,60 TL
9 30.971,62 TL 278.744,60 TL
10 27.874,46 TL 278.744,60 TL
11 25.340,42 TL 278.744,60 TL
12 23.228,72 TL 278.744,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 278.744,60 TL 278.744,60 TL
2 139.372,30 TL 278.744,60 TL
3 92.914,87 TL 278.744,60 TL
4 69.686,15 TL 278.744,60 TL
5 55.748,92 TL 278.744,60 TL
6 46.457,43 TL 278.744,60 TL
7 39.820,66 TL 278.744,60 TL
8 34.843,08 TL 278.744,60 TL
9 30.971,62 TL 278.744,60 TL
10 27.874,46 TL 278.744,60 TL
11 25.340,42 TL 278.744,60 TL
12 23.228,72 TL 278.744,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 278.744,60 TL 278.744,60 TL
2 139.372,30 TL 278.744,60 TL
3 92.914,87 TL 278.744,60 TL
4 69.686,15 TL 278.744,60 TL
5 55.748,92 TL 278.744,60 TL
6 46.457,43 TL 278.744,60 TL
7 39.820,66 TL 278.744,60 TL
8 34.843,08 TL 278.744,60 TL
9 30.971,62 TL 278.744,60 TL
10 27.874,46 TL 278.744,60 TL
11 25.340,42 TL 278.744,60 TL
12 23.228,72 TL 278.744,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 278.744,60 TL 278.744,60 TL
2 139.372,30 TL 278.744,60 TL
3 92.914,87 TL 278.744,60 TL
4 69.686,15 TL 278.744,60 TL
5 55.748,92 TL 278.744,60 TL
6 46.457,43 TL 278.744,60 TL
7 39.820,66 TL 278.744,60 TL
8 34.843,08 TL 278.744,60 TL
9 30.971,62 TL 278.744,60 TL
10 27.874,46 TL 278.744,60 TL
11 25.340,42 TL 278.744,60 TL
12 23.228,72 TL 278.744,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 278.744,60 TL 278.744,60 TL
2 139.372,30 TL 278.744,60 TL
3 92.914,87 TL 278.744,60 TL
4 69.686,15 TL 278.744,60 TL
5 55.748,92 TL 278.744,60 TL
6 46.457,43 TL 278.744,60 TL
7 39.820,66 TL 278.744,60 TL
8 34.843,08 TL 278.744,60 TL
9 30.971,62 TL 278.744,60 TL
10 27.874,46 TL 278.744,60 TL
11 25.340,42 TL 278.744,60 TL
12 23.228,72 TL 278.744,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 278.744,60 TL 278.744,60 TL
2 139.372,30 TL 278.744,60 TL
3 92.914,87 TL 278.744,60 TL
4 69.686,15 TL 278.744,60 TL
5 55.748,92 TL 278.744,60 TL
6 46.457,43 TL 278.744,60 TL
7 39.820,66 TL 278.744,60 TL
8 34.843,08 TL 278.744,60 TL
9 30.971,62 TL 278.744,60 TL
10 27.874,46 TL 278.744,60 TL
11 25.340,42 TL 278.744,60 TL
12 23.228,72 TL 278.744,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 278.744,60 TL 278.744,60 TL
2 139.372,30 TL 278.744,60 TL
3 92.914,87 TL 278.744,60 TL
4 69.686,15 TL 278.744,60 TL
5 55.748,92 TL 278.744,60 TL
6 46.457,43 TL 278.744,60 TL
7 39.820,66 TL 278.744,60 TL
8 34.843,08 TL 278.744,60 TL
9 30.971,62 TL 278.744,60 TL
10 27.874,46 TL 278.744,60 TL
11 25.340,42 TL 278.744,60 TL
12 23.228,72 TL 278.744,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 278.744,60 TL 278.744,60 TL
2 139.372,30 TL 278.744,60 TL
3 92.914,87 TL 278.744,60 TL
4 69.686,15 TL 278.744,60 TL
5 55.748,92 TL 278.744,60 TL
6 46.457,43 TL 278.744,60 TL
7 39.820,66 TL 278.744,60 TL
8 34.843,08 TL 278.744,60 TL
9 30.971,62 TL 278.744,60 TL
10 27.874,46 TL 278.744,60 TL
11 25.340,42 TL 278.744,60 TL
12 23.228,72 TL 278.744,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 278.744,60 TL 278.744,60 TL
2 139.372,30 TL 278.744,60 TL
3 92.914,87 TL 278.744,60 TL
4 69.686,15 TL 278.744,60 TL
5 55.748,92 TL 278.744,60 TL
6 46.457,43 TL 278.744,60 TL
7 39.820,66 TL 278.744,60 TL
8 34.843,08 TL 278.744,60 TL
9 30.971,62 TL 278.744,60 TL
10 27.874,46 TL 278.744,60 TL
11 25.340,42 TL 278.744,60 TL
12 23.228,72 TL 278.744,60 TL
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
Yükleniyor...